Projekte

Aktuelle Forschungs und Entwicklungsarbeiten
- Energieoptimierung mittels IR-Aufnahmen im Druckgussbereich
- Untersuchung von Materialien unter Hochdruck
- Photolumineszenzmessungen von Photovoltaik
- Messdatenerfassung und Applikation von UVC-LEDs
Abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
Projektkategorie | Bezeichnung | Beteiligte Institute | Projekt-dauer |
---|---|---|---|
Entwicklungs- & Forschungsarbeit | Impulstemperierung mit Wasser bei 200°C für den Aluminiumdruckguss | IET | 2017-2020 |
Entwicklungs- & Forschungsarbeit | Optischer Reaktor zur Desinfektion von Wasser | IET, UMTEC, IMES, IWK | 2016-2018 |
Entwicklungs- & Forschungsarbeit | Druckwasser-Temperiergerät für eine energieeffiziente Temperierung im Hochtemperaturbereich | IET, IWK | 2015-2017 |
Machbarkeitsstudie | Insitu Prozesskontrolle des Aufschmelzprozesses bei einer Elektroschweissmuffe | IET, IMES | 2015-2017 |
Angewandte Forschung und Entwicklung | Aktive Wärmeflussmessung | IET | 2016 |
Forschungsarbeit | Energieeffizienz beim Spritzgiessen von Kunststoffen | IET, IWK | 2014 |
Kontakt
Prof. Dr. Benno Bucher
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil SG
+41 (0)58 257 43 30
benno.bucher(at)ost.ch